
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 874 | 6262 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 873 | 0464 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 872 | 8559 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 871 | 6707 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 870 | 5780 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 869 | 3704 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 868 | 5870 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 867 | 2422 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 866 | 7183 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 865 | 5071 |
